Reference table
AS568 O-Ring Size Chart
Browse all 349 main-table AS568 dash numbers. The standard covers nominal inside diameters, cross-sections, tolerances and dash-number identification; this site adds calculated OD for convenient reference.
| AS568 | ID (in) | CS (in) | OD (in) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS568-001 | 0.0290 | 0.040 | 0.1090 | 0.740 | 1.020 | 2.770 |
| AS568-002 | 0.0420 | 0.050 | 0.1420 | 1.070 | 1.270 | 3.610 |
| AS568-003 | 0.0560 | 0.060 | 0.1760 | 1.420 | 1.520 | 4.470 |
| AS568-004 | 0.0700 | 0.070 | 0.2100 | 1.780 | 1.780 | 5.330 |
| AS568-005 | 0.1010 | 0.070 | 0.2410 | 2.570 | 1.780 | 6.120 |
| AS568-006 | 0.1140 | 0.070 | 0.2540 | 2.900 | 1.780 | 6.450 |
| AS568-007 | 0.1450 | 0.070 | 0.2850 | 3.680 | 1.780 | 7.240 |
| AS568-008 | 0.1760 | 0.070 | 0.3160 | 4.470 | 1.780 | 8.030 |
| AS568-009 | 0.2080 | 0.070 | 0.3480 | 5.280 | 1.780 | 8.840 |
| AS568-010 | 0.2390 | 0.070 | 0.3790 | 6.070 | 1.780 | 9.630 |
| AS568-011 | 0.3020 | 0.070 | 0.4420 | 7.670 | 1.780 | 11.230 |
| AS568-012 | 0.3640 | 0.070 | 0.5040 | 9.250 | 1.780 | 12.800 |
| AS568-013 | 0.4260 | 0.070 | 0.5660 | 10.820 | 1.780 | 14.380 |
| AS568-014 | 0.4890 | 0.070 | 0.6290 | 12.420 | 1.780 | 15.980 |
| AS568-015 | 0.5510 | 0.070 | 0.6910 | 14.000 | 1.780 | 17.550 |
| AS568-016 | 0.6140 | 0.070 | 0.7540 | 15.600 | 1.780 | 19.150 |
| AS568-017 | 0.6760 | 0.070 | 0.8160 | 17.170 | 1.780 | 20.730 |
| AS568-018 | 0.7390 | 0.070 | 0.8790 | 18.770 | 1.780 | 22.330 |
| AS568-019 | 0.8010 | 0.070 | 0.9410 | 20.350 | 1.780 | 23.900 |
| AS568-020 | 0.8640 | 0.070 | 1.0040 | 21.950 | 1.780 | 25.500 |
| AS568-021 | 0.9260 | 0.070 | 1.0660 | 23.520 | 1.780 | 27.080 |
| AS568-022 | 0.9890 | 0.070 | 1.1290 | 25.120 | 1.780 | 28.680 |
| AS568-023 | 1.0510 | 0.070 | 1.1910 | 26.700 | 1.780 | 30.250 |
| AS568-024 | 1.1140 | 0.070 | 1.2540 | 28.300 | 1.780 | 31.850 |
| AS568-025 | 1.1760 | 0.070 | 1.3160 | 29.870 | 1.780 | 33.430 |
| AS568-026 | 1.2390 | 0.070 | 1.3790 | 31.470 | 1.780 | 35.030 |
| AS568-027 | 1.3010 | 0.070 | 1.4410 | 33.050 | 1.780 | 36.600 |
| AS568-028 | 1.3640 | 0.070 | 1.5040 | 34.650 | 1.780 | 38.200 |
| AS568-029 | 1.4890 | 0.070 | 1.6290 | 37.820 | 1.780 | 41.380 |
| AS568-030 | 1.6140 | 0.070 | 1.7540 | 41.000 | 1.780 | 44.550 |
| AS568-031 | 1.7390 | 0.070 | 1.8790 | 44.170 | 1.780 | 47.730 |
| AS568-032 | 1.8650 | 0.070 | 2.0050 | 47.370 | 1.780 | 50.930 |
| AS568-033 | 1.9890 | 0.070 | 2.1290 | 50.520 | 1.780 | 54.080 |
| AS568-034 | 2.1130 | 0.070 | 2.2530 | 53.670 | 1.780 | 57.230 |
| AS568-035 | 2.2390 | 0.070 | 2.3790 | 56.870 | 1.780 | 60.430 |
| AS568-036 | 2.3640 | 0.070 | 2.5040 | 60.050 | 1.780 | 63.600 |
| AS568-037 | 2.4890 | 0.070 | 2.6290 | 63.220 | 1.780 | 66.780 |
| AS568-038 | 2.6140 | 0.070 | 2.7540 | 66.400 | 1.780 | 69.950 |
| AS568-039 | 2.7390 | 0.070 | 2.8790 | 69.570 | 1.780 | 73.130 |
| AS568-040 | 2.8650 | 0.070 | 3.0050 | 72.770 | 1.780 | 76.330 |
| AS568-041 | 2.9890 | 0.070 | 3.1290 | 75.920 | 1.780 | 79.480 |
| AS568-042 | 3.2390 | 0.070 | 3.3790 | 82.270 | 1.780 | 85.830 |
| AS568-043 | 3.4890 | 0.070 | 3.6290 | 88.620 | 1.780 | 92.180 |
| AS568-044 | 3.7390 | 0.070 | 3.8790 | 94.970 | 1.780 | 98.530 |
| AS568-045 | 3.9890 | 0.070 | 4.1290 | 101.320 | 1.780 | 104.880 |
| AS568-046 | 4.2390 | 0.070 | 4.3790 | 107.670 | 1.780 | 111.230 |
| AS568-047 | 4.4890 | 0.070 | 4.6290 | 114.020 | 1.780 | 117.580 |
| AS568-048 | 4.7390 | 0.070 | 4.8790 | 120.370 | 1.780 | 123.930 |
| AS568-049 | 4.9890 | 0.070 | 5.1290 | 126.720 | 1.780 | 130.280 |
| AS568-050 | 5.2390 | 0.070 | 5.3790 | 133.070 | 1.780 | 136.630 |
| AS568-102 | 0.0490 | 0.103 | 0.2550 | 1.240 | 2.620 | 6.480 |
| AS568-103 | 0.0810 | 0.103 | 0.2870 | 2.060 | 2.620 | 7.290 |
| AS568-104 | 0.1120 | 0.103 | 0.3180 | 2.840 | 2.620 | 8.080 |
| AS568-105 | 0.1430 | 0.103 | 0.3490 | 3.630 | 2.620 | 8.860 |
| AS568-106 | 0.1740 | 0.103 | 0.3800 | 4.420 | 2.620 | 9.650 |
| AS568-107 | 0.2060 | 0.103 | 0.4120 | 5.230 | 2.620 | 10.460 |
| AS568-108 | 0.2370 | 0.103 | 0.4430 | 6.020 | 2.620 | 11.250 |
| AS568-109 | 0.2990 | 0.103 | 0.5050 | 7.590 | 2.620 | 12.830 |
| AS568-110 | 0.3620 | 0.103 | 0.5680 | 9.190 | 2.620 | 14.430 |
| AS568-111 | 0.4240 | 0.103 | 0.6300 | 10.770 | 2.620 | 16.000 |
| AS568-112 | 0.4870 | 0.103 | 0.6930 | 12.370 | 2.620 | 17.600 |
| AS568-113 | 0.5490 | 0.103 | 0.7550 | 13.940 | 2.620 | 19.180 |
| AS568-114 | 0.6120 | 0.103 | 0.8180 | 15.540 | 2.620 | 20.780 |
| AS568-115 | 0.6740 | 0.103 | 0.8800 | 17.120 | 2.620 | 22.350 |
| AS568-116 | 0.7370 | 0.103 | 0.9430 | 18.720 | 2.620 | 23.950 |
| AS568-117 | 0.7990 | 0.103 | 1.0050 | 20.290 | 2.620 | 25.530 |
| AS568-118 | 0.8620 | 0.103 | 1.0680 | 21.890 | 2.620 | 27.130 |
| AS568-119 | 0.9240 | 0.103 | 1.1300 | 23.470 | 2.620 | 28.700 |
| AS568-120 | 0.9870 | 0.103 | 1.1930 | 25.070 | 2.620 | 30.300 |
| AS568-121 | 1.0490 | 0.103 | 1.2550 | 26.640 | 2.620 | 31.880 |
| AS568-122 | 1.1120 | 0.103 | 1.3180 | 28.240 | 2.620 | 33.480 |
| AS568-123 | 1.1740 | 0.103 | 1.3800 | 29.820 | 2.620 | 35.050 |
| AS568-124 | 1.2370 | 0.103 | 1.4430 | 31.420 | 2.620 | 36.650 |
| AS568-125 | 1.2990 | 0.103 | 1.5050 | 32.990 | 2.620 | 38.230 |
| AS568-126 | 1.3620 | 0.103 | 1.5680 | 34.590 | 2.620 | 39.830 |
| AS568-127 | 1.4240 | 0.103 | 1.6300 | 36.170 | 2.620 | 41.400 |
| AS568-128 | 1.4870 | 0.103 | 1.6930 | 37.770 | 2.620 | 43.000 |
| AS568-129 | 1.5490 | 0.103 | 1.7550 | 39.340 | 2.620 | 44.580 |
| AS568-130 | 1.6120 | 0.103 | 1.8180 | 40.940 | 2.620 | 46.180 |
| AS568-131 | 1.6740 | 0.103 | 1.8800 | 42.520 | 2.620 | 47.750 |
| AS568-132 | 1.7370 | 0.103 | 1.9430 | 44.120 | 2.620 | 49.350 |
| AS568-133 | 1.7990 | 0.103 | 2.0050 | 45.690 | 2.620 | 50.930 |
| AS568-134 | 1.8620 | 0.103 | 2.0680 | 47.290 | 2.620 | 52.530 |
| AS568-135 | 1.9250 | 0.103 | 2.1310 | 48.900 | 2.620 | 54.130 |
| AS568-136 | 1.9870 | 0.103 | 2.1930 | 50.470 | 2.620 | 55.700 |
| AS568-137 | 2.0500 | 0.103 | 2.2560 | 52.070 | 2.620 | 57.300 |
| AS568-138 | 2.1120 | 0.103 | 2.3180 | 53.640 | 2.620 | 58.880 |
| AS568-139 | 2.1750 | 0.103 | 2.3810 | 55.240 | 2.620 | 60.480 |
| AS568-140 | 2.2370 | 0.103 | 2.4430 | 56.820 | 2.620 | 62.050 |
| AS568-141 | 2.3000 | 0.103 | 2.5060 | 58.420 | 2.620 | 63.650 |
| AS568-142 | 2.3620 | 0.103 | 2.5680 | 59.990 | 2.620 | 65.230 |
| AS568-143 | 2.4250 | 0.103 | 2.6310 | 61.590 | 2.620 | 66.830 |
| AS568-144 | 2.4870 | 0.103 | 2.6930 | 63.170 | 2.620 | 68.400 |
| AS568-145 | 2.5500 | 0.103 | 2.7560 | 64.770 | 2.620 | 70.000 |
| AS568-146 | 2.6120 | 0.103 | 2.8180 | 66.340 | 2.620 | 71.580 |
| AS568-147 | 2.6750 | 0.103 | 2.8810 | 67.940 | 2.620 | 73.180 |
| AS568-148 | 2.7370 | 0.103 | 2.9430 | 69.520 | 2.620 | 74.750 |
| AS568-149 | 2.8000 | 0.103 | 3.0060 | 71.120 | 2.620 | 76.350 |
| AS568-150 | 2.8620 | 0.103 | 3.0680 | 72.690 | 2.620 | 77.930 |
| AS568-151 | 2.9870 | 0.103 | 3.1930 | 75.870 | 2.620 | 81.100 |
| AS568-152 | 3.2370 | 0.103 | 3.4430 | 82.220 | 2.620 | 87.450 |
| AS568-153 | 3.4870 | 0.103 | 3.6930 | 88.570 | 2.620 | 93.800 |
| AS568-154 | 3.7370 | 0.103 | 3.9430 | 94.920 | 2.620 | 100.150 |
| AS568-155 | 3.9870 | 0.103 | 4.1930 | 101.270 | 2.620 | 106.500 |
| AS568-156 | 4.2370 | 0.103 | 4.4430 | 107.620 | 2.620 | 112.850 |
| AS568-157 | 4.4870 | 0.103 | 4.6930 | 113.970 | 2.620 | 119.200 |
| AS568-158 | 4.7370 | 0.103 | 4.9430 | 120.320 | 2.620 | 125.550 |
| AS568-159 | 4.9870 | 0.103 | 5.1930 | 126.670 | 2.620 | 131.900 |
| AS568-160 | 5.2370 | 0.103 | 5.4430 | 133.020 | 2.620 | 138.250 |
| AS568-161 | 5.4870 | 0.103 | 5.6930 | 139.370 | 2.620 | 144.600 |
| AS568-162 | 5.7370 | 0.103 | 5.9430 | 145.720 | 2.620 | 150.950 |
| AS568-163 | 5.9870 | 0.103 | 6.1930 | 152.070 | 2.620 | 157.300 |
| AS568-164 | 6.2370 | 0.103 | 6.4430 | 158.420 | 2.620 | 163.650 |
| AS568-165 | 6.4870 | 0.103 | 6.6930 | 164.770 | 2.620 | 170.000 |
| AS568-166 | 6.7370 | 0.103 | 6.9430 | 171.120 | 2.620 | 176.350 |
| AS568-167 | 6.9870 | 0.103 | 7.1930 | 177.470 | 2.620 | 182.700 |
| AS568-168 | 7.2370 | 0.103 | 7.4430 | 183.820 | 2.620 | 189.050 |
| AS568-169 | 7.4870 | 0.103 | 7.6930 | 190.170 | 2.620 | 195.400 |
| AS568-170 | 7.7370 | 0.103 | 7.9430 | 196.520 | 2.620 | 201.750 |
| AS568-171 | 7.9870 | 0.103 | 8.1930 | 202.870 | 2.620 | 208.100 |
| AS568-172 | 8.2370 | 0.103 | 8.4430 | 209.220 | 2.620 | 214.450 |
| AS568-173 | 8.4870 | 0.103 | 8.6930 | 215.570 | 2.620 | 220.800 |
| AS568-174 | 8.7370 | 0.103 | 8.9430 | 221.920 | 2.620 | 227.150 |
| AS568-175 | 8.9870 | 0.103 | 9.1930 | 228.270 | 2.620 | 233.500 |
| AS568-176 | 9.2370 | 0.103 | 9.4430 | 234.620 | 2.620 | 239.850 |
| AS568-177 | 9.4870 | 0.103 | 9.6930 | 240.970 | 2.620 | 246.200 |
| AS568-178 | 9.7370 | 0.103 | 9.9430 | 247.320 | 2.620 | 252.550 |
| AS568-201 | 0.1710 | 0.139 | 0.4490 | 4.340 | 3.530 | 11.400 |
| AS568-202 | 0.2340 | 0.139 | 0.5120 | 5.940 | 3.530 | 13.000 |
| AS568-203 | 0.2960 | 0.139 | 0.5740 | 7.520 | 3.530 | 14.580 |
| AS568-204 | 0.3590 | 0.139 | 0.6370 | 9.120 | 3.530 | 16.180 |
| AS568-205 | 0.4210 | 0.139 | 0.6990 | 10.690 | 3.530 | 17.750 |
| AS568-206 | 0.4840 | 0.139 | 0.7620 | 12.290 | 3.530 | 19.350 |
| AS568-207 | 0.5460 | 0.139 | 0.8240 | 13.870 | 3.530 | 20.930 |
| AS568-208 | 0.6090 | 0.139 | 0.8870 | 15.470 | 3.530 | 22.530 |
| AS568-209 | 0.6710 | 0.139 | 0.9490 | 17.040 | 3.530 | 24.100 |
| AS568-210 | 0.7340 | 0.139 | 1.0120 | 18.640 | 3.530 | 25.700 |
| AS568-211 | 0.7960 | 0.139 | 1.0740 | 20.220 | 3.530 | 27.280 |
| AS568-212 | 0.8590 | 0.139 | 1.1370 | 21.820 | 3.530 | 28.880 |
| AS568-213 | 0.9210 | 0.139 | 1.1990 | 23.390 | 3.530 | 30.450 |
| AS568-214 | 0.9840 | 0.139 | 1.2620 | 24.990 | 3.530 | 32.050 |
| AS568-215 | 1.0460 | 0.139 | 1.3240 | 26.570 | 3.530 | 33.630 |
| AS568-216 | 1.1090 | 0.139 | 1.3870 | 28.170 | 3.530 | 35.230 |
| AS568-217 | 1.1710 | 0.139 | 1.4490 | 29.740 | 3.530 | 36.800 |
| AS568-218 | 1.2340 | 0.139 | 1.5120 | 31.340 | 3.530 | 38.400 |
| AS568-219 | 1.2960 | 0.139 | 1.5740 | 32.920 | 3.530 | 39.980 |
| AS568-220 | 1.3590 | 0.139 | 1.6370 | 34.520 | 3.530 | 41.580 |
| AS568-221 | 1.4210 | 0.139 | 1.6990 | 36.090 | 3.530 | 43.150 |
| AS568-222 | 1.4840 | 0.139 | 1.7620 | 37.690 | 3.530 | 44.750 |
| AS568-223 | 1.6090 | 0.139 | 1.8870 | 40.870 | 3.530 | 47.930 |
| AS568-224 | 1.7340 | 0.139 | 2.0120 | 44.040 | 3.530 | 51.100 |
| AS568-225 | 1.8590 | 0.139 | 2.1370 | 47.220 | 3.530 | 54.280 |
| AS568-226 | 1.9840 | 0.139 | 2.2620 | 50.390 | 3.530 | 57.450 |
| AS568-227 | 2.1090 | 0.139 | 2.3870 | 53.570 | 3.530 | 60.630 |
| AS568-228 | 2.2340 | 0.139 | 2.5120 | 56.740 | 3.530 | 63.800 |
| AS568-229 | 2.3590 | 0.139 | 2.6370 | 59.920 | 3.530 | 66.980 |
| AS568-230 | 2.4840 | 0.139 | 2.7620 | 63.090 | 3.530 | 70.150 |
| AS568-231 | 2.6090 | 0.139 | 2.8870 | 66.270 | 3.530 | 73.330 |
| AS568-232 | 2.7340 | 0.139 | 3.0120 | 69.440 | 3.530 | 76.500 |
| AS568-233 | 2.8590 | 0.139 | 3.1370 | 72.620 | 3.530 | 79.680 |
| AS568-234 | 2.9840 | 0.139 | 3.2620 | 75.790 | 3.530 | 82.850 |
| AS568-235 | 3.1090 | 0.139 | 3.3870 | 78.970 | 3.530 | 86.030 |
| AS568-236 | 3.2340 | 0.139 | 3.5120 | 82.140 | 3.530 | 89.200 |
| AS568-237 | 3.3590 | 0.139 | 3.6370 | 85.320 | 3.530 | 92.380 |
| AS568-238 | 3.4840 | 0.139 | 3.7620 | 88.490 | 3.530 | 95.550 |
| AS568-239 | 3.6090 | 0.139 | 3.8870 | 91.670 | 3.530 | 98.730 |
| AS568-240 | 3.7340 | 0.139 | 4.0120 | 94.840 | 3.530 | 101.900 |
| AS568-241 | 3.8590 | 0.139 | 4.1370 | 98.020 | 3.530 | 105.080 |
| AS568-242 | 3.9840 | 0.139 | 4.2620 | 101.190 | 3.530 | 108.250 |
| AS568-243 | 4.1090 | 0.139 | 4.3870 | 104.370 | 3.530 | 111.430 |
| AS568-244 | 4.2340 | 0.139 | 4.5120 | 107.540 | 3.530 | 114.600 |
| AS568-245 | 4.3590 | 0.139 | 4.6370 | 110.720 | 3.530 | 117.780 |
| AS568-246 | 4.4840 | 0.139 | 4.7620 | 113.890 | 3.530 | 120.950 |
| AS568-247 | 4.6090 | 0.139 | 4.8870 | 117.070 | 3.530 | 124.130 |
| AS568-248 | 4.7340 | 0.139 | 5.0120 | 120.240 | 3.530 | 127.300 |
| AS568-249 | 4.8590 | 0.139 | 5.1370 | 123.420 | 3.530 | 130.480 |
| AS568-250 | 4.9840 | 0.139 | 5.2620 | 126.590 | 3.530 | 133.650 |
| AS568-251 | 5.1090 | 0.139 | 5.3870 | 129.770 | 3.530 | 136.830 |
| AS568-252 | 5.2340 | 0.139 | 5.5120 | 132.940 | 3.530 | 140.000 |
| AS568-253 | 5.3590 | 0.139 | 5.6370 | 136.120 | 3.530 | 143.180 |
| AS568-254 | 5.4840 | 0.139 | 5.7620 | 139.290 | 3.530 | 146.350 |
| AS568-255 | 5.6090 | 0.139 | 5.8870 | 142.470 | 3.530 | 149.530 |
| AS568-256 | 5.7340 | 0.139 | 6.0120 | 145.640 | 3.530 | 152.700 |
| AS568-257 | 5.8590 | 0.139 | 6.1370 | 148.820 | 3.530 | 155.880 |
| AS568-258 | 5.9840 | 0.139 | 6.2620 | 151.990 | 3.530 | 159.050 |
| AS568-259 | 6.2340 | 0.139 | 6.5120 | 158.340 | 3.530 | 165.400 |
| AS568-260 | 6.4840 | 0.139 | 6.7620 | 164.690 | 3.530 | 171.750 |
| AS568-261 | 6.7340 | 0.139 | 7.0120 | 171.040 | 3.530 | 178.100 |
| AS568-262 | 6.9840 | 0.139 | 7.2620 | 177.390 | 3.530 | 184.450 |
| AS568-263 | 7.2340 | 0.139 | 7.5120 | 183.740 | 3.530 | 190.800 |
| AS568-264 | 7.4840 | 0.139 | 7.7620 | 190.090 | 3.530 | 197.150 |
| AS568-265 | 7.7340 | 0.139 | 8.0120 | 196.440 | 3.530 | 203.500 |
| AS568-266 | 7.9840 | 0.139 | 8.2620 | 202.790 | 3.530 | 209.850 |
| AS568-267 | 8.2340 | 0.139 | 8.5120 | 209.140 | 3.530 | 216.200 |
| AS568-268 | 8.4840 | 0.139 | 8.7620 | 215.490 | 3.530 | 222.550 |
| AS568-269 | 8.7340 | 0.139 | 9.0120 | 221.840 | 3.530 | 228.900 |
| AS568-270 | 8.9840 | 0.139 | 9.2620 | 228.190 | 3.530 | 235.250 |
| AS568-271 | 9.2340 | 0.139 | 9.5120 | 234.540 | 3.530 | 241.600 |
| AS568-272 | 9.4840 | 0.139 | 9.7620 | 240.890 | 3.530 | 247.950 |
| AS568-273 | 9.7340 | 0.139 | 10.0120 | 247.240 | 3.530 | 254.300 |
| AS568-274 | 9.9840 | 0.139 | 10.2620 | 253.590 | 3.530 | 260.650 |
| AS568-275 | 10.4840 | 0.139 | 10.7620 | 266.290 | 3.530 | 273.350 |
| AS568-276 | 10.9840 | 0.139 | 11.2620 | 278.990 | 3.530 | 286.050 |
| AS568-277 | 11.4840 | 0.139 | 11.7620 | 291.690 | 3.530 | 298.750 |
| AS568-278 | 11.9840 | 0.139 | 12.2620 | 304.390 | 3.530 | 311.450 |
| AS568-279 | 12.9840 | 0.139 | 13.2620 | 329.790 | 3.530 | 336.850 |
| AS568-280 | 13.9840 | 0.139 | 14.2620 | 355.190 | 3.530 | 362.250 |
| AS568-281 | 14.9830 | 0.139 | 15.2610 | 380.570 | 3.530 | 387.630 |
| AS568-282 | 15.9550 | 0.139 | 16.2330 | 405.260 | 3.530 | 412.320 |
| AS568-283 | 16.9550 | 0.139 | 17.2330 | 430.660 | 3.530 | 437.720 |
| AS568-284 | 17.9550 | 0.139 | 18.2330 | 456.060 | 3.530 | 463.120 |
| AS568-309 | 0.4120 | 0.210 | 0.8320 | 10.460 | 5.330 | 21.130 |
| AS568-310 | 0.4750 | 0.210 | 0.8950 | 12.070 | 5.330 | 22.730 |
| AS568-311 | 0.5370 | 0.210 | 0.9570 | 13.640 | 5.330 | 24.310 |
| AS568-312 | 0.6000 | 0.210 | 1.0200 | 15.240 | 5.330 | 25.910 |
| AS568-313 | 0.6620 | 0.210 | 1.0820 | 16.810 | 5.330 | 27.480 |
| AS568-314 | 0.7250 | 0.210 | 1.1450 | 18.420 | 5.330 | 29.080 |
| AS568-315 | 0.7870 | 0.210 | 1.2070 | 19.990 | 5.330 | 30.660 |
| AS568-316 | 0.8500 | 0.210 | 1.2700 | 21.590 | 5.330 | 32.260 |
| AS568-317 | 0.9120 | 0.210 | 1.3320 | 23.160 | 5.330 | 33.830 |
| AS568-318 | 0.9750 | 0.210 | 1.3950 | 24.760 | 5.330 | 35.430 |
| AS568-319 | 1.0370 | 0.210 | 1.4570 | 26.340 | 5.330 | 37.010 |
| AS568-320 | 1.1000 | 0.210 | 1.5200 | 27.940 | 5.330 | 38.610 |
| AS568-321 | 1.1620 | 0.210 | 1.5820 | 29.510 | 5.330 | 40.180 |
| AS568-322 | 1.2250 | 0.210 | 1.6450 | 31.120 | 5.330 | 41.780 |
| AS568-323 | 1.2870 | 0.210 | 1.7070 | 32.690 | 5.330 | 43.360 |
| AS568-324 | 1.3500 | 0.210 | 1.7700 | 34.290 | 5.330 | 44.960 |
| AS568-325 | 1.4750 | 0.210 | 1.8950 | 37.470 | 5.330 | 48.130 |
| AS568-326 | 1.6000 | 0.210 | 2.0200 | 40.640 | 5.330 | 51.310 |
| AS568-327 | 1.7250 | 0.210 | 2.1450 | 43.820 | 5.330 | 54.480 |
| AS568-328 | 1.8500 | 0.210 | 2.2700 | 46.990 | 5.330 | 57.660 |
| AS568-329 | 1.9750 | 0.210 | 2.3950 | 50.170 | 5.330 | 60.830 |
| AS568-330 | 2.1000 | 0.210 | 2.5200 | 53.340 | 5.330 | 64.010 |
| AS568-331 | 2.2250 | 0.210 | 2.6450 | 56.520 | 5.330 | 67.180 |
| AS568-332 | 2.3500 | 0.210 | 2.7700 | 59.690 | 5.330 | 70.360 |
| AS568-333 | 2.4750 | 0.210 | 2.8950 | 62.870 | 5.330 | 73.530 |
| AS568-334 | 2.6000 | 0.210 | 3.0200 | 66.040 | 5.330 | 76.710 |
| AS568-335 | 2.7250 | 0.210 | 3.1450 | 69.220 | 5.330 | 79.880 |
| AS568-336 | 2.8500 | 0.210 | 3.2700 | 72.390 | 5.330 | 83.060 |
| AS568-337 | 2.9750 | 0.210 | 3.3950 | 75.570 | 5.330 | 86.230 |
| AS568-338 | 3.1000 | 0.210 | 3.5200 | 78.740 | 5.330 | 89.410 |
| AS568-339 | 3.2250 | 0.210 | 3.6450 | 81.910 | 5.330 | 92.580 |
| AS568-340 | 3.3500 | 0.210 | 3.7700 | 85.090 | 5.330 | 95.760 |
| AS568-341 | 3.4750 | 0.210 | 3.8950 | 88.270 | 5.330 | 98.930 |
| AS568-342 | 3.6000 | 0.210 | 4.0200 | 91.440 | 5.330 | 102.110 |
| AS568-343 | 3.7250 | 0.210 | 4.1450 | 94.620 | 5.330 | 105.280 |
| AS568-344 | 3.8500 | 0.210 | 4.2700 | 97.790 | 5.330 | 108.460 |
| AS568-345 | 3.9750 | 0.210 | 4.3950 | 100.970 | 5.330 | 111.630 |
| AS568-346 | 4.1000 | 0.210 | 4.5200 | 104.140 | 5.330 | 114.810 |
| AS568-347 | 4.2250 | 0.210 | 4.6450 | 107.310 | 5.330 | 117.980 |
| AS568-348 | 4.3500 | 0.210 | 4.7700 | 110.490 | 5.330 | 121.160 |
| AS568-349 | 4.4750 | 0.210 | 4.8950 | 113.660 | 5.330 | 124.330 |
| AS568-350 | 4.6000 | 0.210 | 5.0200 | 116.840 | 5.330 | 127.510 |
| AS568-351 | 4.7250 | 0.210 | 5.1450 | 120.010 | 5.330 | 130.680 |
| AS568-352 | 4.8500 | 0.210 | 5.2700 | 123.190 | 5.330 | 133.860 |
| AS568-353 | 4.9750 | 0.210 | 5.3950 | 126.360 | 5.330 | 137.030 |
| AS568-354 | 5.1000 | 0.210 | 5.5200 | 129.540 | 5.330 | 140.210 |
| AS568-355 | 5.2250 | 0.210 | 5.6450 | 132.710 | 5.330 | 143.380 |
| AS568-356 | 5.3500 | 0.210 | 5.7700 | 135.890 | 5.330 | 146.560 |
| AS568-357 | 5.4750 | 0.210 | 5.8950 | 139.060 | 5.330 | 149.730 |
| AS568-358 | 5.6000 | 0.210 | 6.0200 | 142.240 | 5.330 | 152.910 |
| AS568-359 | 5.7250 | 0.210 | 6.1450 | 145.420 | 5.330 | 156.080 |
| AS568-360 | 5.8500 | 0.210 | 6.2700 | 148.590 | 5.330 | 159.260 |
| AS568-361 | 5.9750 | 0.210 | 6.3950 | 151.760 | 5.330 | 162.430 |
| AS568-362 | 6.2250 | 0.210 | 6.6450 | 158.110 | 5.330 | 168.780 |
| AS568-363 | 6.4750 | 0.210 | 6.8950 | 164.460 | 5.330 | 175.130 |
| AS568-364 | 6.7250 | 0.210 | 7.1450 | 170.810 | 5.330 | 181.480 |
| AS568-365 | 6.9750 | 0.210 | 7.3950 | 177.170 | 5.330 | 187.830 |
| AS568-366 | 7.2250 | 0.210 | 7.6450 | 183.520 | 5.330 | 194.180 |
| AS568-367 | 7.4750 | 0.210 | 7.8950 | 189.860 | 5.330 | 200.530 |
| AS568-368 | 7.7250 | 0.210 | 8.1450 | 196.210 | 5.330 | 206.880 |
| AS568-369 | 7.9750 | 0.210 | 8.3950 | 202.560 | 5.330 | 213.230 |
| AS568-370 | 8.2250 | 0.210 | 8.6450 | 208.920 | 5.330 | 219.580 |
| AS568-371 | 8.4750 | 0.210 | 8.8950 | 215.270 | 5.330 | 225.930 |
| AS568-372 | 8.7250 | 0.210 | 9.1450 | 221.610 | 5.330 | 232.280 |
| AS568-373 | 8.9750 | 0.210 | 9.3950 | 227.960 | 5.330 | 238.630 |
| AS568-374 | 9.2250 | 0.210 | 9.6450 | 234.310 | 5.330 | 244.980 |
| AS568-375 | 9.4750 | 0.210 | 9.8950 | 240.660 | 5.330 | 251.330 |
| AS568-376 | 9.7250 | 0.210 | 10.1450 | 247.020 | 5.330 | 257.680 |
| AS568-377 | 9.9750 | 0.210 | 10.3950 | 253.360 | 5.330 | 264.030 |
| AS568-378 | 10.4750 | 0.210 | 10.8950 | 266.070 | 5.330 | 276.730 |
| AS568-379 | 10.9750 | 0.210 | 11.3950 | 278.770 | 5.330 | 289.430 |
| AS568-380 | 11.4750 | 0.210 | 11.8950 | 291.460 | 5.330 | 302.130 |
| AS568-381 | 11.9750 | 0.210 | 12.3950 | 304.160 | 5.330 | 314.830 |
| AS568-382 | 12.9750 | 0.210 | 13.3950 | 329.570 | 5.330 | 340.230 |
| AS568-383 | 13.9750 | 0.210 | 14.3950 | 354.970 | 5.330 | 365.630 |
| AS568-384 | 14.9750 | 0.210 | 15.3950 | 380.360 | 5.330 | 391.030 |
| AS568-385 | 15.9550 | 0.210 | 16.3750 | 405.260 | 5.330 | 415.920 |
| AS568-386 | 16.9550 | 0.210 | 17.3750 | 430.660 | 5.330 | 441.330 |
| AS568-387 | 17.9550 | 0.210 | 18.3750 | 456.060 | 5.330 | 466.730 |
| AS568-388 | 18.9550 | 0.210 | 19.3750 | 481.460 | 5.330 | 492.130 |
| AS568-389 | 19.9550 | 0.210 | 20.3750 | 506.860 | 5.330 | 517.530 |
